Activités de Novembre
|
Pour les personnes qui souhaitent participer aux guidances des soirées de Méditation et/ou êtres présent à la journée de Pleine Conscience ou toute autre pratique proposée, je vous invite à vous inscrire, afin d'organiser au mieux ces évènements. Pour cela, utilisez le lien en bas de la page: Écrire un commentaire. Vous pouvez également y déposer vos remarques et propositions. Pour le co-voiturage, cliquez sur ce lien : |
|
| Conservez bien ce lien et consultez-le de temps en temps car il évoluera au fur et à mesure des commentaires et inscriptions. ( En bas de l'article, Voir les commentaires ) | |
| Novembre | Préparation & Guidance | |||||
| Facilitateurs | Infos | Lieux | ||||
| 1 | Samedi | |||||
| 2 | Dimanche | JPC | Pierrette | ANNULÉ | ||
| 3 | Lundi | M | Lê Thi | Nanou | Lieux et Contacts 4 | Verdelais ou Toulenne |
| 3 | Lundi | M | Pierrette | Cathy | Lieu et Contacts 5 | Bordeaux |
| 4 | Mardi | M | chez Gwenola | Lieu et Contacts 2 | Cestas Gazinet | |
| 5 | Mercredi | |||||
| 6 | Jeudi | |||||
| 7 | Vendredi | |||||
| 8 | Samedi | |||||
| 9 | Dimanche | |||||
| 10 | Lundi | M | Lê Thi | Nanou | Lieux et Contacts 4 | Verdelais ou Toulenne |
| 10 | Lundi | M | Pierrette | Cathy | Lieu et Contacts 5 | Bordeaux |
| 11 | Mardi | M | chez Gwenola | Lieu et Contacts 2 | Cestas Gazinet | |
| 12 | Mercredi | |||||
| 13 | Jeudi | |||||
| 14 | Vendredi | M | Christian | Laurence | Lieu et Contacts 1 | Pessac Brivazac |
| 15 | Samedi | AtF | Christian | Pessac | ||
| 16 | Dimanche | |||||
| 17 | Lundi | M | Lê Thi | Nanou | Lieux et Contacts 4 | Verdelais ou Toulenne |
| 17 | Lundi | M | Pierrette | Cathy | Lieu et Contacts 5 | Bordeaux |
| 18 | Mardi | M | chez Gwenola | Lieu et Contacts 2 | Cestas Gazinet | |
| 19 | Mercredi | |||||
| 20 | Jeudi | |||||
| 21 | Vendredi | M | Malou | Lieu et Contacts 1 | Pessac Brivazac | |
| 22 | Samedi | |||||
| 23 | Dimanche | |||||
| 24 | Lundi | M | Lê Thi | Nanou | Lieux et Contacts 4 | Verdelais ou Toulenne |
| 24 | Lundi | M | Pierrette | Cathy | Lieu et Contacts 5 | Bordeaux |
| 25 | Mardi | M | chez Gwenola | Lieu et Contacts 2 | Cestas Gazinet | |
| 26 | Mercredi | |||||
| 27 | Jeudi | |||||
| 28 | Vendredi | M | Lieu et Contacts 1 | Pessac Brivazac | ||
| 29 | Samedi | |||||
| 30 | Dimanche | |||||
|
Présent à la Journée de Pleine Conscience |
Chez : Salle Monbalon à Pessac Pierrette, Florence,
|
|||||
| Présent à l'Atelier d'Étude | Chez : | |||||